Cada santo incluido en este calendario tiene su propia historia, marcada por la fe, la conversión, la entrega y el amor a Dios. A través de sus vidas se transmiten valores que siguen siendo relevantes hoy en día.
Puedes acceder a cada uno de ellos para conocer su biografía, su patronazgo y la oración dedicada a su intercesión.
Enero
| 1 Santa María | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 San Hilario de Poitiers | 14 |
| 15 | 16 San Fulgencio de Cartagena | 17 | 18 | 19 | 20 San Sebastián | 21 Santa Inés |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Santo Tomás de Aquino |
| 29 | 30 | 31 San Juan Bosco |
Febrero
| 1 | 2 | 3 San Blas | 4 | 5 Santa Águeda | 6 | 7 |
| 8 Santa Josefina Bakhita | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 San Valentín |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Santas Perpetua y Felicidad |
| 8 San Juan de Dios | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 San Patricio | 18 | 19 San José | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 San Óscar Romero | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| 1 | 2 | 3 | 4 San Isidoro de Sevilla | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 San Expedito | 20 | 21 |
| 22 | 23 San Jorge | 24 | 25 San Marcos Evangelista | 26 | 27 | 28 |
| 29 Santa Catalina de Siena | 30 |
Mayo
| 1 | 2 | 3 San Felipe Santiago el Menor | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 San Pancracio | 13 | 14 San Matías |
| 15 Santa Dimpna | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Santa Rita de Casia | 23 | 24 | 25 | 26 San Felipe Neri | 27 | 28 San Germán de París |
| 29 | 30 | 31 |
Junio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 San Bernabé | 12 | 13 San Antonio de Padua | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 San Juan Bautista | 25 | 26 | 27 San Cirilo de Alejandría | 28 |
| 29 San Pedro San Pablo | 30 |
Julio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Santa María Goretti | 7 |
| 8 | 9 | 10 San Cristóbal | 11 San Benito | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Santa María Magdalena | 23 | 24 | 25 Santiago el Mayor | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 San Ignacio de Loyola |
Agosto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 San Cayetano |
| 8 Santo Domingo de Guzmán | 9 | 10 San Lorenzo | 11 Santa Clara de Asís | 12 | 13 | 14 San Maximiliano Kolbe |
| 15 | 16 San Roque | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 Santa Rosa de Lima | 24 San Bartolomé | 25 | 26 | 27 Santa Mónica | 28 San Agustín |
| 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 San Mateo |
| 22 | 23 San Pío de Pietrelcina | 24 | 25 | 26 | 27 San Vicente de Paúl | 28 |
| 29 San Miguel Arcángel | 30 San Jerónimo |
Octubre
| 1 Santa Teresita de Lisieux | 2 | 3 | 4 San Francisco de Asís | 5 Santa Faustina Kowalska | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 San Carlo Acutis | 13 | 14 |
| 15 Santa Teresa de Jesús | 16 | 17 | 18 San Lucas Evangelista | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 San Simón San Judas Tadeo |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| 1 | 2 | 3 San Martín de Porres | 4 | 5 San Zacarías y Santa Isabel | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 San Alberto Magno | 16 | 17 Santa Isabel de Hungría | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Santa Cecilia | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 San Andrés |
Diciembre
| 1 | 2 | 3 San Francisco Javier | 4 Santa Bárbara | 5 | 6 San Nicolás de Bari | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Santa Lucía | 14 San Juan de la Cruz |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 San Esteban | 27 San Juan Evangelista | 28 |
| 29 | 30 | 31 |